Informazioni aggiuntive
Peso | 10000 g |
---|---|
Pezzi per cartone | 1 |
Cioccolato | |
Marchio | Sorrisi Cioccolato |
Variazione peso | 5 kg |
VARIANTE | Peso | Articolo |
---|---|---|
Cubo | 1 x 10 kg | 000002 |
Peso | 10000 g |
---|---|
Pezzi per cartone | 1 |
Cioccolato | |
Marchio | Sorrisi Cioccolato |
Variazione peso | 5 kg |
Senza glutine
VALORI NUTRIZIONALI PER | Ø 100 G |
---|---|
Energia | 2396 kJ (573 kcal) |
Grassi | 38 g |
di cui acidi grassi saturi | 21 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 49 g |
Proteine | 7.1 g |
Sale | 0.20 g |
Prodotti relativi
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.